| #441001 | dienmayphuckhanh.vn |  | 103.110.84.128 | Active | 
		| #441002 | dienmayquanghanh.com |  | 104.21.63.122 | Active | 
		| #441003 | dienmaytoancau.com.vn |  | 103.232.123.9 | Active | 
		| #441004 | dienmaytoanthang.com |  | 103.56.160.36 | Active | 
		| #441005 | hobbykuk.cz |  | 37.9.175.164 | Active | 
		| #441006 | dienthoaihay.vn |  | 123.30.183.158 | Active | 
		| #441007 | dientich.net |  | 103.224.212.212 | Active | 
		| #441008 | dieuhoacasper.com |  | 112.78.2.104 | Active | 
		| #441009 | dieutri.vn |  | 58.186.204.52 | Active | 
		| #441010 | digitalking.com.vn |  | 103.154.102.52 | Active | 
		| #441011 | digiticket.vn |  | 172.67.75.230 | Active | 
		| #441012 | digitrends.com.vn |  | 117.122.125.107 | Active | 
		| #441013 | digiview.vn |  | 172.67.209.90 | Active | 
		| #441014 | theartoflivingconsciously.com |  | 35.212.44.247 | Active | 
		| #441015 | x-pole.co.uk |  | 104.21.70.201 | Active | 
		| #441016 | dinhcudaquocgia.com |  | 104.21.27.114 | Active | 
		| #441017 | fellesstudentsystem.no |  | 129.240.118.130 | Active | 
		| #441018 | dior--outlet.com |  | 156.247.74.145 | Active | 
		| #441019 | discountpraise.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #441020 | diytm.co.nz |  | 198.185.159.145 | Active | 
		| #441021 | dizigone.vn |  | 103.159.51.144 | Active | 
		| #441022 | optima-cycles.nl |  | 83.96.201.228 | Active | 
		| #441023 | wijnklimaatkastkopen.nl |  | 31.7.1.23 | Active | 
		| #441024 | dnrtv.org.vn |  | 171.244.50.41 | Active | 
		| #441025 | echangedeclics.fr |  | 173.214.163.18 | Active | 
		| #441026 | dnudecor.vn |  | 103.110.128.71 | Active | 
		| #441027 | do99.me |  | 172.67.175.210 | Active | 
		| #441028 | doan.edu.vn |  | 104.21.21.66 | Active | 
		| #441029 | doanhnghiephoinhap.vn |  | 172.67.162.149 | Active | 
		| #441030 | doanhnghiepmoi.vn |  | 103.21.220.18 | Active | 
		| #441031 | doanhnhan.vn |  | 103.107.183.149 | Active | 
		| #441032 | doanhnhanonline.com.vn |  | 103.173.226.18 | Active | 
		| #441033 | doanhnhansaigon.vn |  | 104.21.57.131 | Active | 
		| #441034 | dochoididong.com |  | 118.69.80.49 | Active | 
		| #441035 | linfo.re |  | 172.66.146.41 | Active | 
		| #441036 | doctoracnes.com |  | 103.106.104.217 | Active | 
		| #441037 | doctorlaptop.com.vn |  | 125.212.216.34 | Active | 
		| #441038 | doctorlaptop.vn |  | 103.77.162.14 | Active | 
		| #441039 | doctruyen14.net |  | 194.233.84.27 | Active | 
		| #441040 | docuhoaphat.com |  | 216.239.32.21 | Active | 
		| #441041 | dodo.me |  | 3.174.255.54 | Active | 
		| #441042 | dogohungphat.vn |  | 103.57.221.27 | Active | 
		| #441043 | dohoakythuat.com |  | 14.225.18.34 | Active | 
		| #441044 | kuletaskompresor.com |  | 104.247.167.50 | Active | 
		| #441045 | doisongphapluat.com |  | 104.21.17.136 | Active | 
		| #441046 | doisongvnn.com |  | 172.67.187.161 | Active | 
		| #441047 | dollscosplay.com |  | 42.112.30.39 | Active | 
		| #441048 | donataxi.com |  | 14.225.211.59 | Active | 
		| #441049 | donga-vn.com |  | 210.211.122.224 | Active | 
		| #441050 | dongan.edu.vn |  | 113.161.166.165 | Active | 
		| #441051 | donggia.vn |  | 14.232.155.245 | Active | 
		| #441052 | donghanhviet.vn |  | 203.162.13.84 | Active | 
		| #441053 | donghohaitrieu.com |  | 172.66.43.147 | Active | 
		| #441054 | dongluchp.com |  | 103.77.162.10 | Active | 
		| #441055 | dongnaihospital.vn |  | 103.28.36.94 | Active | 
		| #441056 | dongphuc247.vn |  | 118.69.80.4 | Active | 
		| #441057 | dongphuchaianh.vn |  | 42.96.35.96 | Active | 
		| #441058 | dongphuchuytai.com |  | 45.124.84.172 | Active | 
		| #441059 | autofixautoelectricians.com.au |  | 147.93.82.55 | Active | 
		| #441060 | dongphuctoanthang.com |  | 120.72.119.9 | Active | 
		| #441061 | dongphucvina.vn |  | 103.199.17.123 | Active | 
		| #441062 | dongtiensteel.com.vn |  | 210.86.239.168 | Active | 
		| #441063 | dongtrunghathaohector.com |  | 103.154.102.13 | Active | 
		| #441064 | dongvanfb.com |  | 103.224.182.214 | Active | 
		| #441065 | dongviet.vn |  | 160.22.123.151 | Active | 
		| #441066 | doodlekit.com |  | 208.91.197.39 | Active | 
		| #441067 | doptika.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #441068 | dordlegame.io |  | 172.67.155.94 | Active | 
		| #441069 | doseco.vn |  | 104.21.84.130 | Active | 
		| #441070 | dosi-in.com |  | 103.232.122.222 | Active | 
		| #441071 | dotb.cloud |  | 203.205.33.154 | Active | 
		| #441072 | dotchuoinon.com |  | 192.0.78.24 | Active | 
		| #441073 | dotgrid.vn |  | 118.69.80.29 | Active | 
		| #441074 | dothanhtrung.com |  | 156.67.222.6 | Active | 
		| #441075 | dothogiadinh.vn |  | 103.138.88.54 | Active | 
		| #441076 | doubango.org |  | 217.160.0.65 | Active | 
		| #441077 | doubledaybookclub.com |  | 34.234.48.168 | Active | 
		| #441078 | douongnhapkhau.com |  | 103.56.160.25 | Active | 
		| #441079 | dovetec.vn |  | 103.77.162.19 | Active | 
		| #441080 | download123.vn |  | 160.30.160.68 | Active | 
		| #441081 | powerpay.no |  | 216.150.1.1 | Active | 
		| #441082 | downmienphi.com |  | 13.223.25.84 | Active | 
		| #441083 | dprovietnam.com |  | 45.252.250.10 | Active | 
		| #441084 | dramawiki.com |  | 172.67.194.55 | Active | 
		| #441085 | drcofga.com |  | 99.83.227.95 | Active | 
		| #441086 | dreamforshirt.com |  | 172.67.195.42 | Active | 
		| #441087 | onlinetaxman.com |  | 141.193.213.10 | Active | 
		| #441088 | dreamworld.edu.vn |  | 103.199.19.248 | Active | 
		| #441089 | drivejwplayer.xyz |  | 172.67.129.185 | Active | 
		| #441090 | dryvermedia.com |  | 208.97.157.60 | Active | 
		| #441091 | pictureframe.com.au |  | 203.143.87.20 | Active | 
		| #441092 | dtcl.gg |  | 172.237.146.8 | Active | 
		| #441093 | dtech.vn |  | 210.245.107.65 | Active | 
		| #441094 | dtsoft.vn |  | 202.92.5.61 | Active | 
		| #441095 | du-lich-da-lat.com |  | 103.152.165.165 | Active | 
		| #441096 | duan600.vn |  | 116.118.51.31 | Active | 
		| #441097 | duavang.net |  | 103.75.184.25 | Active | 
		| #441098 | ducbeatmusic.com |  | 45.252.249.25 | Active | 
		| #441099 | ductung.com.vn |  | 103.154.102.25 | Active | 
		| #441100 | duhal.com.vn |  | 103.131.74.18 | Active | 
		| #441101 | duhocbluesea.edu.vn |  | 103.130.216.91 | Active | 
		| #441102 | duhocdailoan.com |  | 51.79.169.149 | Active | 
		| #441103 | duhocedutime.edu.vn |  | 45.252.248.47 | Active | 
		| #441104 | duhocinec.com |  | 172.67.146.76 | Active | 
		| #441105 | duhocnamphong.vn |  | 123.31.12.233 | Active | 
		| #441106 | duhung.vn |  | 103.160.5.99 | Active | 
		| #441107 | dulichcanhviet.com.vn |  | 103.77.162.40 | Active | 
		| #441108 | dulichdaiviet.com |  | 103.28.38.22 | Active | 
		| #441109 | dulichhappytour.com |  | 45.119.81.120 | Active | 
		| #441110 | dulichtoday.vn |  | 103.221.223.88 | Active | 
		| #441111 | dulichtute.com |  | 103.110.84.11 | Active | 
		| #441112 | dungcudienchan.vn |  | 150.95.104.216 | Active | 
		| #441113 | dungcutheduc.vn |  | 104.21.26.99 | Active | 
		| #441114 | dungcuvang.com |  | 103.221.221.82 | Active | 
		| #441115 | dungcuykhoabachhue.com |  | 103.74.117.54 | Active | 
		| #441116 | dungphim.com.vn |  | 103.75.186.15 | Active | 
		| #441117 | dunlopilloshop.com |  | 14.225.206.199 | Active | 
		| #441118 | dunno.ai |  | 104.21.76.64 | Active | 
		| #441119 | duoclieuthaison.com |  | 172.67.212.194 | Active | 
		| #441120 | duocphamphucan.vn |  | 103.130.216.73 | Active | 
		| #441121 | wenjiangui88.com |  | 154.207.79.236 | Active | 
		| #441122 | duongvu.store |  | 104.21.60.236 | Active | 
		| #441123 | duramax.vn |  | 118.69.80.16 | Active | 
		| #441124 | dutchgames.us |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #441125 | dutoaneta.vn |  | 103.77.162.7 | Active | 
		| #441126 | duynk.work |  | 104.21.49.115 | Active | 
		| #441127 | dvcontrol.com.vn |  | 103.3.247.7 | Active | 
		| #441128 | dvmxh37.site |  | 199.59.243.228 | Active | 
		| #441129 | dvn.com.vn |  | 104.21.0.194 | Active | 
		| #441130 | dvt.vn |  | 45.252.248.31 | Active | 
		| #441131 | dyh.vn |  | 103.57.221.27 | Active | 
		| #441132 | dynuinmedia.com |  | 108.156.144.129 | Active | 
		| #441133 | easterngroup.com.vn |  | 103.221.223.54 | Active | 
		| #441134 | easyedu.vn |  | 125.212.229.22 | Active | 
		| #441135 | eaut.edu.vn |  | 27.71.25.245 | Active | 
		| #441136 | bildungssystem.at |  | 35.246.184.45 | Active | 
		| #441137 | ebaznica.lv |  | 91.203.68.170 | Active | 
		| #441138 | ebooksheep.com |  | 172.233.219.78 | Active | 
		| #441139 | ebudezain.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #441140 | ecci.com.vn |  | 45.252.248.52 | Active | 
		| #441141 | echipkool.com |  | 15.197.225.128 | Active | 
		| #441142 | crimsondota.site |  | 103.224.212.211 | Active | 
		| #441143 | ecoevietnam.vn |  | 18.140.166.245 | Active | 
		| #441144 | ecolihome.vn |  | 117.122.125.107 | Active | 
		| #441145 | econa.org.ua |  | 185.68.16.94 | Active | 
		| #441146 | ecooter.com.vn |  | 172.67.137.63 | Active | 
		| #441147 | dirmanto.web.id |  | 15.235.198.31 | Active | 
		| #441148 | editorjs.io |  | 104.21.20.81 | Active | 
		| #441149 | editvideofaster.com |  | 198.46.81.150 | Active | 
		| #441150 | edoardofreddiusa.com |  | 185.199.110.153 | Active | 
		| #441151 | edubit.vn |  | 14.225.18.34 | Active | 
		| #441152 | edufa.edu.vn |  | 103.200.23.179 | Active | 
		| #441153 | edulix.com |  | 50.87.151.173 | Active | 
		| #441154 | edumall.vn |  | 172.67.175.63 | Active | 
		| #441155 | edupia.com.vn |  | 222.252.28.124 | Active | 
		| #441156 | eemcevn.com |  | 172.67.164.230 | Active | 
		| #441157 | ef.com.vn |  | 104.18.11.139 | Active | 
		| #441158 | efcnetwork.org |  | 23.185.0.2 | Active | 
		| #441159 | effect.com.vn |  | 137.59.106.77 | Active | 
		| #441160 | efn.org.uk |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #441161 | egal.vn |  | 104.21.16.217 | Active | 
		| #441162 | egao.vn |  | 210.245.8.133 | Active | 
		| #441163 | eglamping.vn |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #441164 | egogreen.vn |  | 157.173.219.199 | Active | 
		| #441165 | ehs.vn |  | 103.28.36.123 | Active | 
		| #441166 | eimskip.vn |  | 210.245.8.137 | Active | 
		| #441167 | ejfieldingfh.com |  | 108.168.254.210 | Active | 
		| #441168 | electricautodetail.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #441169 | electrolux.vn |  | 23.32.39.142 | Active | 
		| #441170 | electron-dash.com |  | 172.67.177.66 | Active | 
		| #441171 | elitefitness.com.vn |  | 210.86.225.54 | Active | 
		| #441172 | elitegln.com |  | 52.220.44.176 | Active | 
		| #441173 | elitemassage.biz |  | 13.248.243.5 | Active | 
		| #441174 | eliveint.com |  | 154.211.105.186 | Active | 
		| #441175 | ellecanada.com |  | 104.26.11.79 | Active | 
		| #441176 | elm-ea.com |  | 80.251.18.108 | Active | 
		| #441177 | elmanawy.info |  | 66.29.137.40 | Active | 
		| #441178 | emergency-lighting.com |  | 50.209.11.81 | Active | 
		| #441179 | emg.com.vn |  | 103.221.221.61 | Active | 
		| #441180 | emoticonr.com |  | 172.67.136.19 | Active | 
		| #441181 | javahoney.id |  | 139.162.62.202 | Active | 
		| #441182 | enablelifecare.com.au |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #441183 | enchanter.fi |  | 108.156.144.15 | Active | 
		| #441184 | endccp.com |  | 104.21.48.120 | Active | 
		| #441185 | enews-vietnamairlines.com |  | 172.67.162.210 | Active | 
		| #441186 | eng.vn |  | 51.79.226.58 | Active | 
		| #441187 | englishhouse.edu.vn |  | 103.221.223.57 | Active | 
		| #441188 | englishteachermelanie.com |  | 104.21.57.208 | Active | 
		| #441189 | enhome.vn |  | 103.90.235.218 | Active | 
		| #441190 | enovine.org |  | 128.140.91.219 | Active | 
		| #441191 | enternet.edu.vn |  | 104.21.74.221 | Active | 
		| #441192 | enterprisemodules.com |  | 65.108.84.108 | Active | 
		| #441193 | eoexecutivesearch.com |  | 184.168.111.69 | Active | 
		| #441194 | epu.edu.vn |  | 172.67.156.159 | Active | 
		| #441195 | eradigital.com.vn |  | 103.82.196.237 | Active | 
		| #441196 | erctoday.com |  | 104.21.42.161 | Active | 
		| #441197 | eriemetalroofs.com |  | 141.193.213.11 | Active | 
		| #441198 | esca.vn |  | 172.67.150.164 | Active | 
		| #441199 | eshuodara.com |  | 34.174.64.218 | Active | 
		| #441200 | essoft.vn |  | 42.96.17.48 | Active | 
		| #441201 | esteemart.vn |  | 13.229.38.226 | Active | 
		| #441202 | euphorea.vn |  | 45.118.145.198 | Active | 
		| #441203 | eurochoice.nl |  | 136.144.176.207 | Active | 
		| #441204 | europeanpartssolution.com |  | 198.185.159.144 | Active | 
		| #441205 | evbi.vn |  | 171.244.53.105 | Active | 
		| #441206 | everafter.ai |  | 75.2.70.75 | Active | 
		| #441207 | everymanuals.com |  | 31.220.30.29 | Active | 
		| #441208 | evotech-performance.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #441209 | exclusivemockups.com |  | 104.21.13.157 | Active | 
		| #441210 | expharma.jp |  | 157.7.231.224 | Active | 
		| #441211 | ezauction.com |  | 104.26.7.206 | Active | 
		| #441212 | nashikpropertyguru.com |  | 172.67.132.171 | Active | 
		| #441213 | fabina.com.vn |  | 125.212.243.41 | Active | 
		| #441214 | facaicms.com |  | 211.149.229.115 | Active | 
		| #441215 | facebookhitlist.com |  | 3.33.152.147 | Active | 
		| #441216 | facetoface.vn |  | 103.145.79.223 | Active | 
		| #441217 | facezalo.com |  | 95.111.202.42 | Active | 
		| #441218 | factnews.pe.kr |  | 121.78.127.218 | Active | 
		| #441219 | famidoor.vn |  | 202.92.5.50 | Active | 
		| #441220 | fao.org.vn |  | 45.76.177.120 | Active | 
		| #441221 | faraland.io |  | 104.26.2.34 | Active | 
		| #441222 | farmcode.org |  | 172.67.218.229 | Active | 
		| #441223 | farmmanualsfast.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #441224 | fast.vn |  | 27.0.12.196 | Active | 
		| #441225 | fatpipeabq.com |  | 35.215.94.225 | Active | 
		| #441226 | persija.id |  | 172.67.198.24 | Active | 
		| #441227 | favorite-stone.jp |  | 120.136.10.80 | Active | 
		| #441228 | fawookidi.com |  | 103.176.179.47 | Active | 
		| #441229 | fb88affok.com |  | 104.21.68.185 | Active | 
		| #441230 | fb88love.com |  | 104.21.42.62 | Active | 
		| #441231 | fbs-landings.com |  | 172.67.160.213 | Active | 
		| #441232 | busaboutraro.com |  | 66.96.149.1 | Active | 
		| #441233 | fctrieuhoangtinh.com |  | 216.239.36.21 | Active | 
		| #441234 | fearnpulse.com |  | 66.33.60.34 | Active | 
		| #441235 | feednews.com |  | 82.145.213.24 | Active | 
		| #441236 | fernhillsoftware.com |  | 35.214.63.29 | Active | 
		| #441237 | festival.com.vn |  | 14.161.15.96 | Active | 
		| #441238 | fff.com.vn |  | 172.67.193.22 | Active | 
		| #441239 | rok.guide |  | 35.209.232.235 | Active | 
		| #441240 | rumahbunda.com |  | 128.199.169.70 | Active | 
		| #441241 | fifacareermodetips.com |  | 172.67.148.231 | Active | 
		| #441242 | figpea.com |  | 104.21.18.48 | Active | 
		| #441243 | filegi.com |  | 104.21.33.57 | Active | 
		| #441244 | fili.vn |  | 221.132.38.215 | Active | 
		| #441245 | filmix.net |  | 208.91.197.108 | Active | 
		| #441246 | findidfb.com |  | 104.21.5.18 | Active | 
		| #441247 | findjobs.vn |  | 103.232.122.193 | Active | 
		| #441248 | finelinemedspa.com |  | 166.117.68.124 | Active | 
		| #441249 | firstcoastsoftwash.com |  | 34.174.46.243 | Active | 
		| #441250 | firstsight.vn |  | 103.221.221.33 | Active | 
		| #441251 | fisherstowing.net |  | 13.248.243.5 | Active | 
		| #441252 | five88top.com |  | 172.67.199.139 | Active | 
		| #441253 | fixtureworks.com |  | 172.67.133.161 | Active | 
		| #441254 | fjwestcott.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #441255 | smarteye.id |  | 36.92.119.35 | Active | 
		| #441256 | flexhouse.vn |  | 14.225.211.180 | Active | 
		| #441257 | soonerclothes.com |  | 192.64.119.98 | Active | 
		| #441258 | flirt-fever.de |  | 185.87.1.18 | Active | 
		| #441259 | flixbeat.online |  | 172.233.219.49 | Active | 
		| #441260 | formedworks.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #441261 | flooringrevolution.co.uk |  | 104.26.12.8 | Active | 
		| #441262 | floridasafetycouncil.org |  | 54.165.162.21 | Active | 
		| #441263 | flycamvn.com |  | 202.92.7.99 | Active | 
		| #441264 | flyfuk.com |  | 104.21.60.27 | Active | 
		| #441265 | fmc.edu |  | 199.16.172.246 | Active | 
		| #441266 | fmconcept.vn |  | 210.211.113.133 | Active | 
		| #441267 | fonekat.net |  | 34.96.216.66 | Active | 
		| #441268 | foodcalabria.eu |  | 89.46.107.249 | Active | 
		| #441269 | foodi.com.vn |  | 103.106.104.16 | Active | 
		| #441270 | foodnhotelvietnam.com |  | 172.67.136.101 | Active | 
		| #441271 | footgearh.vn |  | 210.211.108.146 | Active | 
		| #441272 | forexco.com.vn |  | 103.231.188.88 | Active | 
		| #441273 | thezencube.com |  | 162.241.244.144 | Active | 
		| #441274 | forikid.vn |  | 103.56.162.195 | Active | 
		| #441275 | fotomaster.com |  | 23.227.38.65 | Active | 
		| #441276 | fovinarobotics.com |  | 103.138.88.46 | Active | 
		| #441277 | fpt-fti.com |  | 194.163.35.72 | Active | 
		| #441278 | fptcomputer.com |  | 104.21.82.135 | Active | 
		| #441279 | triyakom.com |  | 117.102.100.9 | Active | 
		| #441280 | fraza.com |  | 104.26.3.221 | Active | 
		| #441281 | freebirdstores.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #441282 | buitenveldert.com |  | 34.90.50.206 | Active | 
		| #441283 | freesolar.vn |  | 45.252.250.5 | Active | 
		| #441284 | freewebapp.net |  | 172.67.161.3 | Active | 
		| #441285 | freshfoodsbkk.com |  | 192.145.232.224 | Active | 
		| #441286 | friendssteel.com |  | 85.187.128.34 | Active | 
		| #441287 | frontrowsoccer.com |  | 104.21.30.102 | Active | 
		| #441288 | frt.vn |  | 104.18.14.222 | Active | 
		| #441289 | warnahost.com |  | 103.157.146.77 | Active | 
		| #441290 | ftg.vn |  | 172.67.128.29 | Active | 
		| #441291 | whiteelephantrestaurant.com |  | 162.159.140.177 | Active | 
		| #441292 | whyhindi.com |  | 13.248.213.45 | Active | 
		| #441293 | fuliwon.com.vn |  | 42.112.16.133 | Active | 
		| #441294 | worldvintagep.com |  | 192.243.50.110 | Active | 
		| #441295 | fullcrackpc.com |  | 104.21.66.98 | Active | 
		| #441296 | fun88bale.com |  | 172.67.142.44 | Active | 
		| #441297 | functionaltennis.com |  | 23.227.38.32 | Active | 
		| #441298 | fundiin.vn |  | 109.237.68.85 | Active | 
		| #441299 | funo.vn |  | 104.21.68.204 | Active | 
		| #441300 | fusionglobalacademy.com |  | 34.74.217.171 | Active | 
		| #441301 | fusionknots.com |  | 200.69.18.145 | Active | 
		| #441302 | fuso.com.vn |  | 104.21.47.156 | Active | 
		| #441303 | fususu.com |  | 172.67.135.36 | Active | 
		| #441304 | 2hotmilfs.com |  | 213.174.152.102 | Active | 
		| #441305 | fvhospital.com |  | 103.15.51.86 | Active | 
		| #441306 | fx696.com |  | 47.101.172.134 | Active | 
		| #441307 | gachbetongnhe.com.vn |  | 103.254.12.253 | Active | 
		| #441308 | 3trolle.pl |  | 185.41.69.126 | Active | 
		| #441309 | gachxinh.com |  | 172.67.186.121 | Active | 
		| #441310 | gadget.com.vn |  | 104.21.68.99 | Active | 
		| #441311 | gaigoi.info |  | 5.79.68.107 | Active | 
		| #441312 | gaigoi.me |  | 37.48.65.145 | Active | 
		| #441313 | gaigulink.com |  | 172.67.152.199 | Active | 
		| #441314 | gaimup.net |  | 172.237.146.25 | Active | 
		| #441315 | gaixinh365.com |  | 104.21.33.11 | Active | 
		| #441316 | galas3xy.com |  | 14.225.10.5 | Active | 
		| #441317 | galle.vn |  | 203.171.25.188 | Active | 
		| #441318 | gamalift.com |  | 172.67.135.150 | Active | 
		| #441319 | gamea.co |  | 133.167.96.142 | Active | 
		| #441320 | gamein.wiki |  | 103.97.126.189 | Active | 
		| #441321 | gameloi.com |  | 104.21.4.25 | Active | 
		| #441322 | games.idv.tw |  | 203.66.14.20 | Active | 
		| #441323 | gamestorevn.com |  | 104.21.16.38 | Active | 
		| #441324 | gamethuanviet.com |  | 104.21.7.58 | Active | 
		| #441325 | gamevivu.com |  | 104.21.71.178 | Active | 
		| #441326 | gamingiwin88.com |  | 172.67.146.169 | Active | 
		| #441327 | gangthephanoi.com |  | 104.21.23.200 | Active | 
		| #441328 | gaocomay.com |  | 185.230.63.107 | Active | 
		| #441329 | afriquegreenside.com |  | 46.182.4.120 | Active | 
		| #441330 | gapowork.com |  | 104.21.55.192 | Active | 
		| #441331 | gasoto.com |  | 42.112.30.59 | Active | 
		| #441332 | gatecitytree.com |  | 76.223.105.230 | Active | 
		| #441333 | gatino.vn |  | 103.110.87.26 | Active | 
		| #441334 | gcctech.org |  | 66.102.132.133 | Active | 
		| #441335 | gcs.vn |  | 103.124.95.203 | Active | 
		| #441336 | gearshop.vn |  | 103.75.180.26 | Active | 
		| #441337 | gemstagram.com |  | 104.21.16.235 | Active | 
		| #441338 | genpassword.com |  | 172.67.149.139 | Active | 
		| #441339 | getfly.com |  | 64.190.63.222 | Active | 
		| #441340 | akkusys.de |  | 136.243.92.186 | Active | 
		| #441341 | getvideo.id |  | 172.67.199.37 | Active | 
		| #441342 | geyser.com.vn |  | 103.7.41.215 | Active | 
		| #441343 | geyservietnam.vn |  | 103.90.234.145 | Active | 
		| #441344 | gfxviet.net |  | 103.77.162.45 | Active | 
		| #441345 | gglive.vn |  | 172.67.180.39 | Active | 
		| #441346 | allebiznes.pl |  | 195.238.236.30 | Active | 
		| #441347 | ghdmedia.com |  | 171.244.9.243 | Active | 
		| #441348 | ghiendalat.com |  | 104.21.15.211 | Active | 
		| #441349 | help-guide.de |  | 217.160.0.50 | Active | 
		| #441350 | ghtk.co |  | 103.188.250.129 | Active | 
		| #441351 | ghtk.me |  | 103.188.250.129 | Active | 
		| #441352 | gi-rin.com |  | 210.114.27.202 | Active | 
		| #441353 | giabaonhieu1m2.com |  | 216.239.38.21 | Active | 
		| #441354 | giacaphe.com |  | 172.67.69.164 | Active | 
		| #441355 | giacngo.vn |  | 58.187.8.10 | Active | 
		| #441356 | analoggames.com |  | 185.27.141.16 | Active | 
		| #441357 | androidkosmos.de |  | 46.4.105.180 | Active | 
		| #441358 | giadinhsua.vn |  | 172.104.187.207 | Active | 
		| #441359 | giadinhxuatnhapkhau.com |  | 139.162.26.232 | Active | 
		| #441360 | giadunghaha.com |  | 13.229.38.226 | Active | 
		| #441361 | giadungnhanh.com |  | 104.155.234.35 | Active | 
		| #441362 | giaduynguyen.com |  | 103.161.173.66 | Active | 
		| #441363 | giahung.vn |  | 103.1.208.227 | Active | 
		| #441364 | giahuydoor.vn |  | 202.92.5.50 | Active | 
		| #441365 | giaimanhacai.com |  | 104.21.53.250 | Active | 
		| #441366 | aquasolution.pl |  | 5.149.167.38 | Active | 
		| #441367 | giaiphapmarketing.vn |  | 116.118.48.23 | Active | 
		| #441368 | giaithuatlaptrinh.com |  | 99.83.161.153 | Active | 
		| #441369 | giaitoan8.com |  | 103.77.162.10 | Active | 
		| #441370 | giamcanmy.com |  | 104.21.72.36 | Active | 
		| #441371 | armazone.ch |  | 217.26.51.14 | Active | 
		| #441372 | giangduydat.vn |  | 14.225.206.17 | Active | 
		| #441373 | giaoan.link |  | 45.252.250.95 | Active | 
		| #441374 | giaohangtotnhat.vn |  | 172.93.219.72 | Active | 
		| #441375 | giaophanbaria.org |  | 45.252.251.52 | Active | 
		| #441376 | giaphaco.com |  | 104.21.48.144 | Active | 
		| #441377 | giasuhoavan.com |  | 172.67.149.19 | Active | 
		| #441378 | giasuthanhtai.com.vn |  | 103.162.21.176 | Active | 
		| #441379 | giasutienphong.com.vn |  | 45.252.250.11 | Active | 
		| #441380 | giathinhdoor.com |  | 103.195.238.40 | Active | 
		| #441381 | giavang.com.vn |  | 202.92.4.30 | Active | 
		| #441382 | giavang24h.com |  | 103.124.95.155 | Active | 
		| #441383 | avikus.ai |  | 199.60.103.16 | Active | 
		| #441384 | giaybaobi.vn |  | 101.99.3.102 | Active | 
		| #441385 | giaydantuongcnc.com |  | 123.30.210.120 | Active | 
		| #441386 | giaygoiqua.vn |  | 51.79.145.10 | Active | 
		| #441387 | giayhoangphuong.com |  | 210.211.121.148 | Active | 
		| #441388 | giaykhamsuckhoehanoi.com |  | 103.21.220.7 | Active | 
		| #441389 | giaykhamsuckhoehanoi.org |  | 172.67.173.193 | Active | 
		| #441390 | giaylautay.com |  | 118.69.80.45 | Active | 
		| #441391 | banachdotacje.pl |  | 79.96.131.152 | Active | 
		| #441392 | giaytoxe.vn |  | 210.245.8.133 | Active | 
		| #441393 | bankowa.pl |  | 109.206.197.196 | Active | 
		| #441394 | fegra.be |  | 149.5.24.115 | Active | 
		| #441395 | giditexco.com.vn |  | 203.205.6.168 | Active | 
		| #441396 | giftcardshopvegas.com |  | 185.230.63.186 | Active | 
		| #441397 | gioi.edu.vn |  | 14.225.18.34 | Active | 
		| #441398 | giongcaosu.com |  | 104.21.29.89 | Active | 
		| #441399 | bauer.pl |  | 137.74.1.239 | Active | 
		| #441400 | gioquatetviet.com |  | 103.21.151.222 | Active | 
		| #441401 | givay.com |  | 203.162.254.19 | Active | 
		| #441402 | giveawaypremium.com.vn |  | 112.78.1.126 | Active | 
		| #441403 | gjeis.com |  | 103.191.209.47 | Active | 
		| #441404 | glassmilheart.com |  | 172.241.49.250 | Active | 
		| #441405 | gleehome.com.vn |  | 45.117.168.177 | Active | 
		| #441406 | gleek.io |  | 20.105.216.17 | Active | 
		| #441407 | glennre.com |  | 192.0.78.25 | Active | 
		| #441408 | globallearninglandscape.org |  | 3.165.75.65 | Active | 
		| #441409 | berg.com |  | 172.66.153.128 | Active | 
		| #441410 | glodeco.vn |  | 103.131.74.20 | Active | 
		| #441411 | s5o.ru |  | 158.160.32.255 | Active | 
		| #441412 | gnome.com.vn |  | 210.245.8.140 | Active | 
		| #441413 | gnosisfaucet.com |  | 103.224.182.214 | Active | 
		| #441414 | bezfuszerki.pl |  | 46.105.103.96 | Active | 
		| #441415 | go2joy.vn |  | 52.221.95.190 | Active | 
		| #441416 | goacademy.vn |  | 52.77.93.115 | Active | 
		| #441417 | goavega.com |  | 172.67.142.63 | Active | 
		| #441418 | gobiz.vn |  | 172.67.157.38 | Active | 
		| #441419 | bialelistwy.pl |  | 5.187.53.244 | Active | 
		| #441420 | goctienao.com |  | 172.67.180.210 | Active | 
		| #441421 | godox-vn.com |  | 172.67.175.138 | Active | 
		| #441422 | gogiang.vn |  | 172.67.185.207 | Active | 
		| #441423 | gohiiki.com |  | 153.127.19.244 | Active | 
